関東バスケットボール協会

結果速報

11月3日	つくば秀英	VS		桐光学園
11月3日	日体大柏		VS	   	 正智深谷
11月7日	日体大柏		VS		つくば秀英
11月14日	正智深谷		VS		つくば秀英
11月14日	桐光学園		VS		日体大柏
11月14日	東海大甲府	VS		宇都宮工業
11月20日	前橋育英		VS		つくば秀英
11月20日	宇都宮工業	VS		実践学園
11月20日	正智深谷		VS		東海大甲府
11月21日	東海大甲府	VS		日体大柏
11月21日	宇都宮工業	VS		桐光学園
11月21日	つくば秀英	VS		実践学園
11月23日	桐光学園		VS		東海大甲府
11月23日	日体大柏		VS		宇都宮工業
11月23日	前橋育英		VS		実践学園
11月27日	正智深谷		VS		実践学園
11月27日	前橋育英		VS		日体大柏
11月28日	日体大柏		VS		実践学園
11月28日	前橋育英		VS		東海大甲府
11月28日	正智深谷		VS		桐光学園
12月4日	前橋育英		VS		桐光学園
12月5日	桐光学園		VS		実践学園
中止	正智深谷		VS		前橋育英
中止	東海大甲府	VS		実践学園
中止	前橋育英		VS		宇都宮工業
中止	宇都宮工業	VS		つくば秀英
中止	正智深谷		VS		宇都宮工業
中止	つくば秀英	VS		東海大甲府
             (1Q-2Q-3Q-4Q)合計ー合計(1Q-2Q-3Q-4Q) 
11月3日	鵠沼		VS		昭和学院
11月3日	埼玉栄		VS		明秀日立
11月7日	韮崎		VS		鵠沼
11月13日	明秀日立		VS		市立前橋
11月14日	白鴎足利		VS		明秀日立
11月14日	市立前橋		VS		白鴎足利
11月20日	埼玉栄		VS		白鴎足利
11月21日	埼玉栄		VS		昭和学院
11月23日	明星学園		VS		白鴎足利
11月23日	市立前橋		VS		明星学園
11月27日	韮崎		VS		昭和学院
11月27日	埼玉栄		VS		明星学園
11月27日	韮崎		VS		明秀日立
11月27日	市立前橋		VS		昭和学院
11月27日	白鴎足利		VS		鵠沼
11月28日	明星学園		VS		明秀日立
11月28日	市立前橋		VS		韮崎
11月28日	白鴎足利		VS		昭和学院
11月28日	埼玉栄		VS		鵠沼
12月4日	埼玉栄		VS		韮崎
12月4日	明秀日立		VS		昭和学院
12月4日	鵠沼		VS		市立前橋
12月5日	埼玉栄		VS		市立前橋
12月5日	鵠沼		VS		明秀日立
中止	韮崎		VS		明星学園
中止	明星学園		VS		昭和学院
中止	明星学園		VS		鵠沼
中止	白鴎足利		VS		韮崎